| Quantity: | |
|---|---|
NAA
50000pcs/month
Zhejiang, China
50pcs/carton
Pieces
50
Order code
| Order No. | Description | Terminal block | |
| Poles | Material | ||
| NAA-0 | Head | Without | |
| NAA+2P-C | Head & terminal block | 2 poles | Ceramic |
| NAA+3P-C | Head & terminal block | 3 poles | Ceramic |
| NAA+4P-C | Head & terminal block | 4 poles | Ceramic |
| NAA+6P-C | Head & terminal block | 6 poles | Cermic |
| 2P-C | Terminal block | 2 poles | Ceramic |
| 3P-C | Terminal block | 3 poles | Ceramic |
| 4P-C | Terminal block | 4 poles | Ceramic |
| 6P-C | Terminal block | 6 poles | Ceramic |
| Terminal Bock | ||
| 2P-C | 2P-C | 2P-C |
| | | |
| 3P-C | 4P-C | 4P-C |
| | | |
| 4P-C | 6P-C | 6P-C |
| | | |
| 2P-C | 3P-C | 4P-C |
| | | |
Feature
