| Quantity: | |
|---|---|
KSC
50000pcs/month
Zhejiang, China
50pcs/carton
Pieces
50
Feature
Order code
| Order No. | Description | Terminal block | Weight | |
| Poles | Material | |||
| KSC-0 | Head | Without | 140g | |
| KSC+2P-C | Head & terminal block | 2 poles | Ceramic | 170g |
| KSC+3P-C | Head & terminal block | 3 poles | Ceramic | 174g |
| KSC+4P-C | Head & terminal block | 4 poles | Ceramic | 178g |
| KSC+2P-B | Head & terminal block | 2 poles | Bakelite | 164g |
| KSC+3P-B | Head & terminal block | 3 poles | Bakelite | 166g |
| KSC+4P-B | Head & terminal block | 4 poles | Bakelite | 168g |
| M-2P-C | Terminal block | 2 poles | Ceramic | 30g |
| M-3P-C | Terminal block | 3 poles | Ceramic | 34g |
| M-4P-C | Terminal block | 4 poles | Ceramic | 38g |
| M-2P-B | Terminal block | 2 poles | Bakelite | 24g |
| M-3P-B | Terminal block | 3 poles | Bakelite | 26g |
| M-4P-B | Terminal block | 4 poles | Bakelite | 28g |
| M-2P-C | M-2P-B | Dimension |
| | | |
| M-3P-C | M-3P-B | Dimension |
| | | |
| M-4P-C | M-4P-B | Dimension |
| | | |
