| Quantity: | |
|---|---|
KF
50000pcs/month
Zhejiang, China
50pcs/carton
Pieces
50
Feature
Order code
| Order No. | Description | Terminal block | |
| Poles | Material | ||
| KF-0 | Head | Without | |
| KF+2P-C | Head & terminal block | 2 poles | Ceramic |
| KF+3P-C | Head & terminal block | 3 poles | Ceramic |
| KF+4P-C | Head & terminal block | 4 poles | Ceramic |
| KF+6P-C | Head & terminal block | 6 poles | Cermic |
| KF+2P-B | Head & terminal block | 2 poles | Bakelite |
| KF+3P-B | Head & terminal block | 3 poles | Bakelite |
| KF+4P-B | Head & terminal block | 4 poles | Bakelite |
| KF+6P-B | Head & terminal block | 6 poles | Bakelite |
| N-2P-C | Terminal block | 2 poles | Ceramic |
| N-3P-C | Terminal block | 3 poles | Ceramic |
| N-4P-C | Terminal block | 4 poles | Ceramic |
| N-6P-C | Terminal block | 6 poles | Ceramic |
| N-2P-B | Terminal block | 2 poles | Bakelite |
| N-3P-B | Terminal block | 3 poles | Bakelite |
| N-4P-B | Terminal block | 4 poles | Bakelite |
| N-6P-B | Terminal block | 6 poles | Bakelite |
| Terminal Bock | ||
| N-2P-C | N-2P-B | Dimension |
| | | |
| N-3P-C | N-3P-B | Dimension |
| | | |
| N-4P-C | N-4P-B | Dimension |
| | | |
| N-6P-C | N-6P-B | Dimension |
| | | |
