| Quantity: | |
|---|---|
KNC
50000pcs/month
Zhejiang, China
50pcs/carton
Pieces
50
Feature
Order code
| Order No. | Description | Terminal block | Weight | |
| Poles | Material | |||
| KNC-0 | Head | Without | 264g | |
| KNC+2P-C | Head & terminal block | 2 poles | Ceramic | 332g |
| KNC+3P-C | Head & terminal block | 3 poles | Ceramic | 346g |
| KNC+4P-C | Head & terminal block | 4 poles | Ceramic | 364g |
| KNC+6P-C | Head & terminal block | 6 poles | Cermic | 384g |
| KNC+2P-B | Head & terminal block | 2 poles | Bakelite | 320g |
| KNC+3P-B | Head & terminal block | 3 poles | Bakelite | 334g |
| KNC+4P-B | Head & terminal block | 4 poles | Bakelite | 348g |
| KNC+6P-B | Head & terminal block | 6 poles | Bakelite | 364g |
| N-2P-C | Terminal block | 2 poles | Ceramic | 68g |
| N-3P-C | Terminal block | 3 poles | Ceramic | 82g |
| N-4P-C | Terminal block | 4 poles | Ceramic | 100g |
| N-6P-C | Terminal block | 6 poles | Ceramic | 120g |
| N-2P-B | Terminal block | 2 poles | Bakelite | 56g |
| N-3P-B | Terminal block | 3 poles | Bakelite | 70g |
| N-4P-B | Terminal block | 4 poles | Bakelite | 84g |
| N-6P-B | Terminal block | 6 poles | Bakelite | 100g |
| Terminal Bock | ||
| N-2P-C | N-2P-B | Dimension |
| | | |
| N-3P-C | N-3P-B | Dimension |
| | | |
| N-4P-C | N-4P-B | Dimension |
| | | |
| N-6P-C | N-6P-B | Dimension |
| | | |
