| Quantity: | |
|---|---|
KD
50000pcs/month
Zhejiang, China
50pcs/carton
Pieces
50
Feature
Order code
| Order No. | Description | Terminal block | |
| Poles | Material | ||
| KD-0 | Head | Without | |
| KD+2P-C | Head & terminal block | 2 poles | Ceramic |
| KD+3P-C | Head & terminal block | 3 poles | Ceramic |
| KD+4P-C | Head & terminal block | 4 poles | Ceramic |
| KD+6P-C | Head & terminal block | 6 poles | Cermic |
| KD+2P-B | Head & terminal block | 2 poles | Bakelite |
| KD+3P-B | Head & terminal block | 3 poles | Bakelite |
| KD+4P-B | Head & terminal block | 4 poles | Bakelite |
| KD+6P-B | Head & terminal block | 6 poles | Bakelite |
| D-2P-C | Terminal block | 2 poles | Ceramic |
| D-3P-C | Terminal block | 3 poles | Ceramic |
| D-4P-C | Terminal block | 4 poles | Ceramic |
| D-6P-C | Terminal block | 6 poles | Ceramic |
| D-2P-B | Terminal block | 2 poles | Bakelite |
| D-3P-B | Terminal block | 3 poles | Bakelite |
| D-4P-B | Terminal block | 4 poles | Bakelite |
| D-6P-B | Terminal block | 6 poles | Bakelite |
| Terminal Bock | ||
| D-2P-C | D-2P-B | Dimension |
| | | |
| D-3P-C | D-3P-B | Dimension |
| | | |
| D-4P-C | D-4P-B | Dimension |
| | | |
| D-6P-C | D-6P-B | Dimension |
| | | |
