| Quantity: | |
|---|---|
Feature
| Characteristics | Insulation | Jacket |
| Abrasion Resistance | Good | Good |
| Cut Through Resistance | Good | Good |
| Moisture Resistance | Excellent | Excellent |
| Solvent Resistance | Poor | Poor |
| Service Temperature | 105°C continuous 150°C single | 105°C continuous 150°C single |
| Flame Test | Self-extinguishing | Self-extinguishing |
Specification
| Item | Specification | ||||||
| Calibration | Type J/JX | Type K/KX | Type T/TX | Type E/EX | Type N/NX | Type RX/SX | Type BX |
| + Iron - Constantan | + Chromel - Alumel | + Copper - Constantan | + Chromel - Constantan | + Nirosil - Nisil | + Copper - Alloy 11 | + Copper-S - Copper-E | |
| Wire size | 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 30, 32AWG | ||||||
| Wire type | Solid or Stranded | ||||||
| Construction | Parallel conductors | ||||||
| Number of pairs | Single | ||||||
| Insulation | PVC | ||||||
| Inner shield | Stainless steel braided | ||||||
| Jacket | PVC | ||||||
| Tolerance | Standard limits of error or special limits of error | ||||||
| Max. Operating temperature | 105°C | ||||||
| Color code | ANSI, IEC, JIS, DIN, BS, NFC | ||||||
| Packing | Roll or spool (As required) | ||||||
Order code

1 Calibration: K/KX, J/JX, T/TX, E/EX, N/NX, SX, RX, BX
2 Insulation: PVC
3 Inner shield: "SSB" means "Stainless steel braided", "TCB" means "Tinned copper braided"
3 Jacket: PVC
4 Wire size: 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 30, 32AWG
5 "S" means "Stranded"; "Blank" means "Solid"
Order code:
| Type | Wire | Diameter (mm) | Conductor | Calibration | |||
| Type J | Type K | Type T | Type E | ||||
| Extension wire | 12 | 1/1.78 | Solid | JX-PVC-SSB-PVC-12 | KX-PVC-SSB-PVC-12 | TX-PVC-SSB-PVC-12 | EX-PVC-SSB-PVC-12 |
| 12 7/20 | 7/0.67 | Stranded | JX-PVC-SSB-PVC-12S | KX-PVC-SSB-PVC-12S | TX-PVC-SSB-PVC-12S | EX-PVC-SSB-PVC-12S | |
| 14 | 1/1.63 | Solid | JX-PVC-SSB-PVC-14 | KX-PVC-SSB-PVC-14 | TX-PVC-SSB-PVC-14 | EX-PVC-SSB-PVC-14 | |
| 14 7/22 | 7/0.635 | Stranded | JX-PVC-SSB-PVC-14S | KX-PVC-SSB-PVC-14S | TX-PVC-SSB-PVC-14S | EX-PVC-SSB-PVC-14S | |
| 16 | 1/1.29 | Solid | JX-PVC-SSB-PVC-16 | KX-PVC-SSB-PVC-16 | TX-PVC-SSB-PVC-16 | EX-PVC-SSB-PVC-16 | |
| 16 7/24 | 7/0.50 | Stranded | JX-PVC-SSB-PVC-16S | KX-PVC-SSB-PVC-16S | TX-PVC-SSB-PVC-16S | EX-PVC-SSB-PVC-16S | |
| 20 | 1/0.80 | Solid | JX-PVC-SSB-PVC-20 | KX-PVC-SSB-PVC-20 | TX-PVC-SSB-PVC-20 | EX-PVC-SSB-PVC-20 | |
| 20 7/28 | 7/0.30 | Stranded | JX-PVC-SSB-PVC-20S | KX-PVC-SSB-PVC-20S | TX-PVC-SSB-PVC-20S | EX-PVC-SSB-PVC-20S | |
| 24 | 1/0.50 | Solid | JX-PVC-SSB-PVC-24 | KX-PVC-SSB-PVC-24 | TX-PVC-SSB-PVC-24 | EX-PVC-SSB-PVC-24 | |
| 24 7/32 | 7/0.20 | Stranded | JX-PVC-SSB-PVC-24S | KX-PVC-SSB-PVC-24S | TX-PVC-SSB-PVC-24S | EX-PVC-SSB-PVC-24S | |
| 26 | 1/0.40 | Solid | JX-PVC-SSB-PVC-26 | KX-PVC-SSB-PVC-26 | TX-PVC-SSB-PVC-26 | EX-PVC-SSB-PVC-26 | |
| 26 7/34 | 7/0.16 | Stranded | JX-PVC-SSB-PVC-26S | KX-PVC-SSB-PVC-26S | TX-PVC-SSB-PVC-26S | EX-PVC-SSB-PVC-26S | |
| 28 | 1/0.32 | Solid | JX-PVC-SSB-PVC-28 | KX-PVC-SSB-PVC-28 | TX-PVC-SSB-PVC-28 | EX-PVC-SSB-PVC-28 | |
| 28 7/36 | 7/0.13 | Stranded | JX-PVC-SSB-PVC-28S | KX-PVC-SSB-PVC-28S | TX-PVC-SSB-PVC-28S | EX-PVC-SSB-PVC-28S | |
| 30 | 1/0.25 | Solid | JX-PVC-SSB-PVC-30 | KX-PVC-SSB-PVC-30 | TX-PVC-SSB-PVC-30 | EX-PVC-SSB-PVC-30 | |
| 32 | 1/0.20 | Solid | JX-PVC-SSB-PVC-32 | KX-PVC-SSB-PVC-32 | TX-PVC-SSB-PVC-32 | EX-PVC-SSB-PVC-32 | |
| Type | Wire | Diameter (mm) | Conductor | Calibration | |||
| Type J | Type K | Type T | Type E | ||||
| Thermocouple wire | 12 | 1/1.78 | Solid | J-PVC-SSB-PVC-12 | K-PVC-SSB-PVC-12 | T-PVC-SSB-PVC-12 | E-PVC-SSB-PVC-12 |
| 12 7/20 | 7/0.67 | Stranded | J-PVC-SSB-PVC-12S | K-PVC-SSB-PVC-12S | T-PVC-SSB-PVC-12S | E-PVC-SSB-PVC-12S | |
| 14 | 1/1.63 | Solid | J-PVC-SSB-PVC-14 | K-PVC-SSB-PVC-14 | T-PVC-SSB-PVC-14 | E-PVC-SSB-PVC-14 | |
| 14 7/22 | 7/0.635 | Stranded | J-PVC-SSB-PVC-14S | K-PVC-SSB-PVC-14S | T-PVC-SSB-PVC-14S | E-PVC-SSB-PVC-14S | |
| 16 | 1/1.29 | Solid | J-PVC-SSB-PVC-16 | K-PVC-SSB-PVC-16 | T-PVC-SSB-PVC-16 | E-PVC-SSB-PVC-16 | |
| 16 7/24 | 7/0.50 | Stranded | J-PVC-SSB-PVC-16S | K-PVC-SSB-PVC-16S | T-PVC-SSB-PVC-16S | E-PVC-SSB-PVC-16S | |
| 20 | 1/0.80 | Solid | J-PVC-SSB-PVC-20 | K-PVC-SSB-PVC-20 | T-PVC-SSB-PVC-20 | E-PVC-SSB-PVC-20 | |
| 20 7/28 | 7/0.30 | Stranded | J-PVC-SSB-PVC-20S | K-PVC-SSB-PVC-20S | T-PVC-SSB-PVC-20S | E-PVC-SSB-PVC-20S | |
| 24 | 1/0.50 | Solid | J-PVC-SSB-PVC-24 | K-PVC-SSB-PVC-24 | T-PVC-SSB-PVC-24 | E-PVC-SSB-PVC-24 | |
| 24 7/32 | 7/0.20 | Stranded | J-PVC-SSB-PVC-24S | K-PVC-SSB-PVC-24S | T-PVC-SSB-PVC-24S | E-PVC-SSB-PVC-24S | |
| 26 | 1/0.40 | Solid | J-PVC-SSB-PVC-26 | K-PVC-SSB-PVC-26 | T-PVC-SSB-PVC-26 | E-PVC-SSB-PVC-26 | |
| 26 7/34 | 7/0.16 | Stranded | J-PVC-SSB-PVC-26S | K-PVC-SSB-PVC-26S | T-PVC-SSB-PVC-26S | E-PVC-SSB-PVC-26S | |
| 28 | 1/0.32 | Solid | J-PVC-SSB-PVC-28 | K-PVC-SSB-PVC-28 | T-PVC-SSB-PVC-28 | E-PVC-SSB-PVC-28 | |
| 28 7/36 | 7/0.13 | Stranded | J-PVC-SSB-PVC-28S | K-PVC-SSB-PVC-28S | T-PVC-SSB-PVC-28S | E-PVC-SSB-PVC-28S | |
| 30 | 1/0.25 | Solid | J-PVC-SSB-PVC-30 | K-PVC-SSB-PVC-30 | T-PVC-SSB-PVC-30 | E-PVC-SSB-PVC-30 | |
| 32 | 1/0.20 | Solid | J-PVC-SSB-PVC-32 | K-PVC-SSB-PVC-32 | T-PVC-SSB-PVC-32 | E-PVC-SSB-PVC-32 | |
Note: The products referenced above represent the most popular constructions. Other constructions can be manufactured to meet individual specification and application requirements.
Technical Data
| Thermocouple extension type | ANSI Color Code | Initial Calibration Tolerances | ||||
| Wire Alloys | Calibration | Conductor (+/-) | Jacket | Temperature Range | Standard | Special |
| Iron (+) vs. Constantan(-) | JX | White/Red | Black | 0°C to +200°C | ± 2.2°C | ± 1.1°C |
| Chromel (+) vs. Alumel (-) | KX | Yellow/Red | Yellow | 0°C to +200°C | ± 2.2°C | ± 1.1°C |
| Copper(+) vs. Constantan(-) | TX | Blue/Red | Blue | -60°C to +100°C | ± 1.1°C | ± 0.5°C |
| Chromel(+) vs. Constantan(-) | EX | Purple/Red | Purple | 0°C to +200°C | ± 1.7°C | ± 1.1°C |
| Nirosil (+) vs. Nisil (-) | NX | Orange/Red | Orange | 0°C to +200°C | ± 2.2°C | ± 1.1°C |
| Copper (+) vs. Alloy 11 (-) | RX/SX | Black/Red | Green | 0°C to +200°C | ± 5°C | - |
| Copper S (+) vs. -Copper E (-) | BX | Gray/Red | Gray | 0°C to +200°C | ± 3.7°C | - |
| Thermocouple type | ANSI Color Code | Initial Calibration Tolerances | ||||
| Wire Alloys | Calibration | Conductor (+/-) | Jacket | Temperature Range | Standard | Special |
| Iron(+) vs. | J | White/Red | Brown | 0°C to +285°C | ± 2.2°C | ± 1.1°C |
| CHROMEL(+) vs. | K | Yellow/Red | Brown | -200°C to -110°C | ± 2% | ± 1.1°C |
| Copper(+) vs. | T | Blue/Red | Brown | -200°C to -65°C | ± 1.5% | ± 0.8% |
| CHROMEL(+) vs. | E | Purple/Red | Brown | -200°C to -170°C | ± 1% | ± 1°C |
| Wire Size (AWG) | Conductor Insulation Thickness (mm) | Jacket Insulation Thickness (mm) | Outer Diameter (mm) |
| 16 | 0.45 | 1.00 | 5.1X7.3 |
| 16 7/24 | 0.45 | 1.00 | 5.1X7.3 |
| 20 | 0.35 | 0.80 | 3.3X4.5 |
| 20 7/28 | 0.35 | 0.80 | 3.3X4.5 |
| 24 | 0.35 | 0.60 | 2.9X4.2 |
| 24 7/32 | 0.35 | 0.60 | 2.9X4.2 |
| 26 | 0.30 | 0.60 | 2.8X4.0 |
| 28 | 0.30 | 0.60 | 2.7X3.9 |
| 30 | 0.30 | 0.60 | 2.6X3.8 |
