| Quantity: | |
|---|---|
Feature
| Characteristics | Insulation | Jacket |
| Abrasion Resistance | Excellent | Excellent |
| Cut Through Resistance | Good | Good |
| Moisture Resistance | Excellent | Excellent |
| Solvent Resistance | Good | Good |
| Service Temperature | 200°C continuous 250°C single | 200°C continuous 250°C single |
| Flame Test | Non-flammable | Non-flammable |
Specification
| Item | Specification | ||||||
| Calibration | Type JX | Type KX | Type TX | Type EX | Type NX | Type RX/SX | Type BX |
| + Iron - Constantan | + Chromel - Alumel | + Copper - Constantan | + Chromel - Constantan | + Nirosil - Nisil | + Copper - Alloy 11 | + Copper-S - Copper-E | |
| Wire size | 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 30, 32AWG | ||||||
| Wire type | Solid or Stranded | ||||||
| Construction | Parallel conductors | ||||||
| Number of pairs | Single | ||||||
| Insulation | FEP | ||||||
| Jacket | FEP | ||||||
| Tolerance | Standard limits of error or special limits of error | ||||||
| Max. Operating temperature | 200°C | ||||||
| Color code | ANSI, IEC, JIS, DIN | ||||||
| Packing | Roll or spool (As required) | ||||||
Order Code

1 Calibration: KX, JX, TX, EX, NX, SX, RX, BX
2 Insulation: FEP
3 Jacket: FEP
4 Wire size: 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 30, 32AWG
5 "S" means "Stranded"; "Blank" means "Solid"
Order code:
| Type | Wire | Diameter (mm) | Conductor | Calibration | |||
| Type J | Type K | Type T | Type E | ||||
| Extension wire | 12 | 1/1.78 | Solid | JX-FEP-FEP-12 | KX-FEP-FEP-12 | TX-FEP-FEP-12 | EX-FEP-FEP-12 |
| 12 7/20 | 7/0.67 | Stranded | JX-FEP-FEP-12S | KX-FEP-FEP-12S | TX-FEP-FEP-12S | EX-FEP-FEP-12S | |
| 14 | 1/1.63 | Solid | JX-FEP-FEP-14 | KX-FEP-FEP-14 | TX-FEP-FEP-14 | EX-FEP-FEP-14 | |
| 14 7/22 | 7/0.635 | Stranded | JX-FEP-FEP-14S | KX-FEP-FEP-14S | TX-FEP-FEP-14S | EX-FEP-FEP-14S | |
| 16 | 1/1.29 | Solid | JX-FEP-FEP-16 | KX-FEP-FEP-16 | TX-FEP-FEP-16 | EX-FEP-FEP-16 | |
| 16 7/24 | 7/0.50 | Stranded | JX-FEP-FEP-16S | KX-FEP-FEP-16S | TX-FEP-FEP-16S | EX-FEP-FEP-16S | |
| 20 | 1/0.80 | Solid | JX-FEP-FEP-20 | KX-FEP-FEP-20 | TX-FEP-FEP-20 | EX-FEP-FEP-20 | |
| 20 7/28 | 7/0.30 | Stranded | JX-FEP-FEP-20S | KX-FEP-FEP-20S | TX-FEP-FEP-20S | EX-FEP-FEP-20S | |
| 24 | 1/0.50 | Solid | JX-FEP-FEP-24 | KX-FEP-FEP-24 | TX-FEP-FEP-24 | EX-FEP-FEP-24 | |
| 24 7/32 | 7/0.20 | Stranded | JX-FEP-FEP-24S | KX-FEP-FEP-24S | TX-FEP-FEP-24S | EX-FEP-FEP-24S | |
| 26 | 1/0.40 | Solid | JX-FEP-FEP-26 | KX-FEP-FEP-26 | TX-FEP-FEP-26 | EX-FEP-FEP-26 | |
| 26 7/34 | 7/0.16 | Stranded | JX-FEP-FEP-26S | KX-FEP-FEP-26S | TX-FEP-FEP-26S | EX-FEP-FEP-26S | |
| 28 | 1/0.32 | Solid | JX-FEP-FEP-28 | KX-FEP-FEP-28 | TX-FEP-FEP-28 | EX-FEP-FEP-28 | |
| 28 7/36 | 7/0.13 | Stranded | JX-FEP-FEP-28S | KX-FEP-FEP-28S | TX-FEP-FEP-28S | EX-FEP-FEP-28S | |
| 30 | 1/0.25 | Solid | JX-FEP-FEP-30 | KX-FEP-FEP-30 | TX-FEP-FEP-30 | EX-FEP-FEP-30 | |
| 32 | 1/0.20 | Solid | JX-FEP-FEP-32 | KX-FEP-FEP-32 | TX-FEP-FEP-32 | EX-FEP-FEP-32 | |
Note: The products referenced above represent the most popular constructions. Other constructions can be manufactured to meet individual specification and application requirements.
Technical Data
| Thermocouple extension type | ANSI Color Code | Initial Calibration Tolerances | ||||
| Wire Alloys | Calibration | Conductor (+/-) | Jacket | Temperature Range | Standard | Special |
| Iron (+) vs. Constantan(-) | JX | White/Red | Black | 0°C to +200°C | ± 2.2°C | ± 1.1°C |
| Chromel (+) vs. Alumel (-) | KX | Yellow/Red | Yellow | 0°C to +200°C | ± 2.2°C | ± 1.1°C |
| Copper(+) vs. Constantan(-) | TX | Blue/Red | Blue | -60°C to +100°C | ± 1.1°C | ± 0.5°C |
| Chromel(+) vs. Constantan(-) | EX | Purple/Red | Purple | 0°C to +200°C | ± 1.7°C | ± 1.1°C |
| Nirosil (+) vs. Nisil (-) | NX | Orange/Red | Orange | 0°C to +200°C | ± 2.2°C | ± 1.1°C |
| Copper (+) vs. Alloy 11 (-) | RX/SX | Black/Red | Green | 0°C to +200°C | ± 5°C | - |
| Copper S (+) vs. -Copper E (-) | BX | Gray/Red | Gray | 0°C to +200°C | ± 3.7°C | - |
| Wire Size (AWG) | Conductor Insulation Thickness (mm) | Jacket Insulation Thickness (mm) | Outer Diameter (mm) |
| 16 | 0.22 | 0.40 | 2.7X4.5 |
| 16 7/24 | 0.22 | 0.40 | 2.7X4.5 |
| 20 | 0.20 | 0.35 | 1.9X3.2 |
| 20 7/28 | 0.20 | 0.35 | 1.9X3.2 |
| 24 | 0.20 | 0.30 | 1.4X2.4 |
| 24 7/32 | 0.20 | 0.30 | 1.4X2.4 |
| 26 | 0.20 | 0.20 | 1.2X2.2 |
| 28 | 0.15 | 0.20 | 1.1X2.1 |
| 30 | 0.10 | 0.17 | 0.6X1.0 |
