Quantity: | |
---|---|
Product Description
ZTH series three phase AC output solid state relay, control voltage is 3-32VDC or 90-280VAC, load voltage is 480VAC, 530VAC, and load current range from 10 to 150A, dielectric strength≥2500Vrms(Input, output/Base)
Features
1. Flip design with cover protection
2. Integral fixed gasket
3. SMT double panel full patch process
4. Strong anti-interference ability
5. Accurate control
6. Excellent thermal conductivity
7. Strong insulation characteristics
8. Mult-layer sealing design, waterproof, dustproof and salt fog resistance, can be used in harsh environment
Ordering options
1. ZTH: Three phase solid state relay
2. Load current: 10: 10Amps, 25: 25Amps, 40: 40Amps, 60: 60Amps, 80: 80Amps, 100: 100Amps, 120: 120Amps, 150: 150Amps
3. Control voltage: D: 3~32VDC or A: 90~280VAC
4. Output voltage: A48: 48~480VAC, A53: 53~530VAC
5. Switching mode: Z: Zero cross turn-on, R: Random turn-on
Product Selection
Control voltage | Load voltage | Rated operational current | ||||||||
10Amps | 25Amps | 40Amps | 60Amps | 80Amps | | 100Amps | 120Amps | 150Amps | ||
3 to 32 Vdc | 480 VAC "Z" | ZTH10DA48Z | ZTH25DA48Z | ZTH40DA48Z | ZTH60DA48Z | ZTH80DA48Z | | ZTH100DA48Z | ZTH120DA48Z | ZTH150DA48Z |
3 to 32 Vdc | 480 VAC "R" | ZTH10DA48R | ZTH25DA48R | ZTH40DA48R | ZTH60DA48R | ZTH80DA48R | | ZTH100DA48R | ZTH120DA48R | ZTH150DA48R |
90 to 280Vac | 480 VAC "Z" | ZTH10AA48Z | ZTH25AA48Z | ZTH40AA48Z | ZTH60AA48Z | ZTH80AA48Z | | ZTH100AA48Z | ZTH120AA48Z | ZTH150AA48Z |
90 to 280Vac | 480 VAC "R" | ZTH10AA48R | ZTH25AA48R | ZTH40AA48R | ZTH60AA48R | ZTH80AA48R | | ZTH100AA48R | ZTH120AA48R | ZTH150AA48R |
3 to 32 Vdc | 530 VAC "Z" | ZTH10DA53Z | ZTH25DA53Z | ZTH40DA53Z | ZTH60DA53Z | ZTH80DA53Z | | ZTH100DA53Z | ZTH120DA53Z | ZTH150DA53Z |
3 to 32 Vdc | 530 VAC "R" | ZTH10DA53R | ZTH25DA53R | ZTH40DA53R | ZTH60DA53R | ZTH80DA53R | | ZTH100DA53R | ZTH120DA53R | ZTH150DA53R |
90 to 280Vac | 530 VAC "Z" | ZTH10AA53Z | ZTH25AA53Z | ZTH40AA53Z | ZTH60AA53Z | ZTH80AA53Z | | ZTH100AA53Z | ZTH120AA53Z | ZTH150AA53Z |
90 to 280Vac | 530 VAC "R" | ZTH10AA53R | ZTH25AA53R | ZTH40AA53R | ZTH60AA53R | ZTH80AA53R | | ZTH100AA53R | ZTH120AA53R | ZTH150AA53R |
Connection diagram
|
Dimensions
|