Quantity: | |
---|---|
ZTG
ZONZEN
Product Description
ZTG series three phase AC output solid state relay, control voltage is 3-32VDC or 90-280VAC, load voltage is 480VAC, 530VAC, and load current range from 10 to 150A, dielectric strength≥2500Vrms(Input, output/Base)
Features
1. Flip design with cover protection
2. Integral fixed gasket
3. SMT double panel full patch process
4. Strong anti-interference ability
5. Accurate control
6. Excellent thermal conductivity
7. Strong insulation characteristics
8. Mult-layer sealing design, waterproof, dustproof and salt fog resistance, can be used in harsh environment
Ordering options
1. ZTG: Three phase solid state relay
2. Load current: 10: 10Amps, 25: 25Amps, 40: 40Amps, 60: 60Amps, 80: 80Amps, 100: 100Amps, 120: 120Amps, 150: 150Amps
3. Control voltage: D: 3~32VDC or A: 90~280VAC
4. Output voltage: A48: 48~480VAC, A53: 53~530VAC
5. Switching mode: Z: Zero cross turn-on, R: Random turn-on
Product Selection
Control voltage | Load voltage | Rated operational current | |||||||
10Amps | 25Amps | 40Amps | 60Amps | 80Amps | 100Amps | 120Amps | 150Amps | ||
3 to 32 Vdc | 480 VAC "Z" | ZTG10DA48Z | ZTG25DA48Z | ZTG40DA48Z | ZTG60DA48Z | ZTG80DA48Z | ZTG100DA48Z | ZTG120DA48Z | ZTG150DA48Z |
3 to 32 Vdc | 480 VAC "R" | ZTG10DA48R | ZTG25DA48R | ZTG40DA48R | ZTG60DA48R | ZTG80DA48R | ZTG100DA48R | ZTG120DA48R | ZTG150DA48R |
90 to 280Vac | 480 VAC "Z" | ZTG10AA48Z | ZTG25AA48Z | ZTG40AA48Z | ZTG60AA48Z | ZTG80AA48Z | ZTG100AA48Z | ZTG120AA48Z | ZTG150AA48Z |
90 to 280Vac | 480 VAC "R" | ZTG10AA48R | ZTG25AA48R | ZTG40AA48R | ZTG60AA48R | ZTG80AA48R | ZTG100AA48R | ZTG120AA48R | ZTG150AA48R |
3 to 32 Vdc | 530 VAC "Z" | ZTG10DA53Z | ZTG25DA53Z | ZTG40DA53Z | ZTG60DA53Z | ZTG80DA53Z | ZTG100DA53Z | ZTG120DA53Z | ZTG150DA53Z |
3 to 32 Vdc | 530 VAC "R" | ZTG10DA53R | ZTG25DA53R | ZTG40DA53R | ZTG60DA53R | ZTG80DA53R | ZTG100DA53R | ZTG120DA53R | ZTG150DA53R |
90 to 280Vac | 530 VAC "Z" | ZTG10AA53Z | ZTG25AA53Z | ZTG40AA53Z | ZTG60AA53Z | ZTG80AA53Z | ZTG100AA53Z | ZTG120AA53Z | ZTG150AA53Z |
90 to 280Vac | 530 VAC "R" | ZTH10AA53R | ZTH25AA53R | ZTH40AA53R | ZTH60AA53R | ZTH80AA53R | ZTH100AA53R | ZTH120AA53R | ZTH150AA53R |
Connection Diagram
|
Dimensions
|